出発時刻20分前までに保安検査場をお通り下さいますようお願い致します。
2024年11月1日~28日、12月11日~19日
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | 4914 |
13:05 | 13:45 | 4692 92 |
18:15 | 19:00 | 4696 96 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:35 | 14:05 | 4676 76 |
17:50 | 18:20 | 4678 78 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | 4913 |
11:45 | 12:35 | 4693 93 |
17:00 | 17:45 | 4697 97 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
12:35 | 13:05 | 4675 75 |
16:50 | 17:20 | 4677 77 |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
2024年10月27~31日、11月29日~12月10日、12月20~27日、2025年1月6~31日
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:40 | 10:20 | 4914 |
13:05 | 13:45 | 4692 92 |
18:15 | 19:00 | 4696 96 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
11:05 | 11:35 | 4674 74 |
12:35 | 13:05 | 4676 76 |
17:50 | 18:20 | 4678 78 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | 4913 |
11:45 | 12:35 | 4693 93 |
17:00 | 17:45 | 4697 97 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
10:05 | 10:35 | 4673 73 |
11:35 | 12:05 | 4675 75 |
16:50 | 17:20 | 4677 77 |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
2024年12月28日~2025年1月5日
就航状況の詳細については航空会社のHPをご確認ください。
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
09:15 | 10:00 | 4694 94 |
09:40 | 10:20 | 4914 |
12:15 | 13:00 | 4698 98 |
13:05 | 13:45 | 4692 92 |
18:15 | 19:00 | 4696 96 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
13:35 | 14:05 | 4674 74 |
14:50 | 15:20 | 4676 76 |
16:55 | 17:25 | 4678 78 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:25 | 09:10 | 4913 |
10:35 | 11:20 | 4695 95 |
11:45 | 12:35 | 4693 93 |
13:35 | 14:20 | 4699 99 |
17:00 | 17:45 | 4697 97 |
出発 | 到着 | 便名 |
---|---|---|
08:15 | 08:45 | 4673 73 |
12:35 | 13:05 | 4675 75 |
15:55 | 16:25 | 4677 77 |
※コードシェア便の表記はANAとORCのコードシェア便です。
※ご注意
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。
スケジュールは予告なく変更されることがありますので、予めご了承の上ご確認ください。
また、航空運賃は航空会社ごとに設定され、ご利用の期間によって異なる場合もあります。
運賃や運航状況等、詳しくは各航空会社にお尋ね下さい。